Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿Qué es?
Nombre de la marca: Consensic
Certificación: PTC23091116101C-CN01
Número de modelo: Se trata de la CMF9005.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Precio: Offline conversation or face-to-face discussion
Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles
Condiciones de pago: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay y pagos entre empresas
Capacidad de la fuente: 999
Diámetro nominal (milímetros): |
5 |
Condiciones de calibración: |
Aire, a 20 °C, 101,325 kPa |
Peso: |
0.245kg |
Cantidad máxima de flujo (SLPM): |
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
Diámetro nominal (milímetros): |
5 |
Condiciones de calibración: |
Aire, a 20 °C, 101,325 kPa |
Peso: |
0.245kg |
Cantidad máxima de flujo (SLPM): |
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
ElEl CMF9005es un sensor de vanguardia basado en MEMS diseñado para medir y controlar el flujo de gas de alta precisión en una variedad de aplicaciones.asegurando una alta sensibilidad, confiabilidad y estabilidad.
Artículos funcionales | CMF9005 5 10 15 20 30 40 50 SLPM Sensor basado en MEMS de 5 mm de diámetro nominal | Unidad | Las observaciones |
---|---|---|---|
Modelo | El CMF9005 | ||
Diámetro nominal | 5 | En el caso de los | |
Proporción de alcance | 100:1 | ||
Voltado de la fuente de alimentación | 8 ~ 24 VDC, 50 mA | VDC | Personalizable |
Precisión | ±1,5% FS | % | |
Repetitividad | 00,25% | % | |
Tiempo de respuesta | 67 ms (por defecto) | ms | Personalizable |
Presión máxima | 0.5 MPa (personalizable hasta 0,8 MPa) | MPa | |
Modo de comunicación | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | ||
Método de salida | Las salidas analógicas de 1-5 VDC, 4-20 mA | No se puede optar | |
Modo de muestra | Flujo instantáneo: SLPM; flujo acumulado: SL | ||
Rango de temperatura | Temperatura media: -10 ~ 65 °C, temperatura ambiente: -25 ~ 85 °C | °C | |
Humedad de trabajo | < 100% RH (sin hielo, sin condensación) | ||
Peso | 0.245 | En kg | |
Jogar | G1/4 | Personalizable | |
Condiciones de calibración | Aire, a 20 °C, 101,325 kPa |
Modelo | Diámetro nominal (mm) | Cantidad máxima de flujo (SLPM) | Las observaciones |
---|---|---|---|
El CMF9005 | 5 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
ElSección CMF9005es una solución versátil y de alta precisión diseñada para satisfacer los exigentes requisitos de una amplia gama de aplicaciones, proporcionando una medición y un control fiables y precisos del flujo de gas.