Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿Qué es?
Nombre de la marca: Consensic
Número de modelo: Módulo GPG
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Precio: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles
Condiciones de pago: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay y pagos entre empresas
Capacidad de la fuente: 999
Corriente de suministro: |
1mAdc |
Válvula de alimentación: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Rango de acción: |
10、40、100、 700 kPa |
Coefficientes de temperatura de la resistencia: |
1500 ~ 2500 ppm / °C |
Corriente de suministro: |
1mAdc |
Válvula de alimentación: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Rango de acción: |
10、40、100、 700 kPa |
Coefficientes de temperatura de la resistencia: |
1500 ~ 2500 ppm / °C |
| Parámetro | El mínimo | Típico | El número máximo | Unidad | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltado de servicio | 3.3 | 5 | 5.5 | V. | |
| Corriente de trabajo | - | 1.5 | - | - ¿Qué es? | |
| Prejuicios mínimos de presión (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V. | @ 25°C |
| Producción de rango completo (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V. | @ 25°C |
| Precisión (25°C) | - ¿Qué es? | - | 1 | % FS | |
| Precisión (de 0°C a 50°C) | - ¿ Qué pasa? | - | 2 | % FS | |
| Tiempo de respuesta | - | 2 | - | ms | |
| Estabilidad | - ¿Qué es? | - | 1 | Porcentaje de desempleo/año | |
| Temperatura de trabajo | -40 años. | - | 125 | °C | |
| Temperatura de almacenamiento | - 55 años | - | 150 | °C |
Modelos de presión positiva
| Modelo | Ventilación (V) | La presión (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 2.5 | |
| 2.5 | 5 | |
| 3.5 | 7.5 | |
| 4.5 | 10 | |
| 9040GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 10 | |
| 2.5 | 20 | |
| 3.5 | 30 | |
| 4.5 | 40 | |
| 9100GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 25 | |
| 2.5 | 50 | |
| 3.5 | 75 | |
| 4.5 | 100 |
Modelos de presión negativa
| Modelo | Ventilación (V) | La presión (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV-N | 0.5 | -10 años |
| 1.5 | - Es el 7.5 | |
| 2.5 | - 5 años | |
| 3.5 | - Dos. - ¿Qué quieres decir?5 | |
| 4.5 | 0 | |
| 9040GV-N | 0.5 | -40 años. |
| 1.5 | - 30 años. | |
| 2.5 | -20 años. | |
| 3.5 | -10 años | |
| 4.5 | 0 | |
| 9100GV-N | 0.5 | - 100 |
| 1.5 | - 75 años. | |
| 2.5 | - 50 años | |
| 3.5 | -25 años. | |
| 4.5 | 0 |
Modelos de presión diferencial
| Modelo | Ventilación (V) | La presión (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV-D | 0.5 | -10 años |
| 1.5 | - 5 años | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 5 | |
| 4.5 | 10 | |
| 9040GV-D | 0.5 | -40 años. |
| 1.5 | -20 años. | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 20 | |
| 4.5 | 40 | |
| 9100GV-D | 0.5 | - 100 |
| 1.5 | - 50 años | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 50 | |
| 4.5 | 100 |
| Número de pies | Definición de la posición del pie | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | TEST1 | Prueba de fábrica, suspendida |
| 2 | VDD | El poder |
| 3 | El GND | En el suelo |
| 4 | VDD | El poder |
| 5 | El voto | Producción |
| 6 | El GND | En el suelo |
Este sensor de presión modular ofrece una solución versátil y fiable para diversas aplicaciones que requieren mediciones de presión precisas.Si tiene alguna necesidad específica o necesita ayuda adicionalSiéntase libre de preguntar.