Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿Qué es?
Nombre de la marca: Consensic
Número de modelo: GPG
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Precio: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles
Condiciones de pago: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay y pagos entre empresas
Capacidad de la fuente: 999
Válvula de alimentación: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Temperatura de funcionamiento: |
-40 °C a 85 °C |
Precisión (de 0°C a 50°C): |
±2,5 F.S. |
Precisión (25°C): |
± 1 ~ 1,5 F.S. |
Válvula de alimentación: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Temperatura de funcionamiento: |
-40 °C a 85 °C |
Precisión (de 0°C a 50°C): |
±2,5 F.S. |
Precisión (25°C): |
± 1 ~ 1,5 F.S. |
Características del producto
Parámetro | El mínimo | Típico | El número máximo | Unidad | Las observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Voltado de servicio | - | 5 | 10 | Vdc | |
Corriente de suministro | - | 1 | - | - ¿Por qué no? | |
Rango de acción | 10, 40, 100, 700 | el valor de las emisiones | |||
Resistencia del brazo de puente | 4.5 | 5 | 5.5 | KΩ | |
Desembolso cero | -15 años. | 0 | +15 años | MV | |
Producción de rango completo (10 kPa) | 18 | 23 | 28 | MV | |
Producción de rango completo (40 kPa) | 50 | 75 | 100 | MV | |
Producción de rango completo (100 kPa / 700 kPa) | 80 | 100 | 120 | MV | |
No linealidad | - | 0.2 | 0.5 | % FS | |
Coeficiente de temperatura de salida en punto cero, TCO (modo de presión constante) | - No hay nada.08 | - No hay nada.03 | 0.08 | % FS/°C | |
Coeficiente de temperatura de salida en punto cero, TCO (modo de flujo constante) | - No hay nada.08 | - No hay nada.04 | 0.08 | % FS/°C | |
Coeficiente de temperatura de salida, TCS (modo de presión constante) | - No hay nada.27 | - No hay nada.22 | - No hay nada.17 | % FS/°C | |
Coeficiente de temperatura de salida, TCS (modo de flujo constante) | - No hay nada.05 | ± 002 | 0.05 | % FS/°C | |
Coeficiente de resistencia a la temperatura | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
Estabilidad | - | 0.2 | - | % FS/Y | |
Histeresis por estrés | - | 0.05 | 0.1 | % FS | |
Presión de sobrecarga | 3 × | ||||
Temperatura de trabajo | -40 años. | - | 125 | °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 años. | - | 150 | °C |
Si no se especifica, todos los valores de este cuadro se ensayan a una tensión de 5 Vdc y a una temperatura de 25 ± 3 °C.