Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿Qué es?
Nombre de la marca: Consensic
Número de modelo: CPS137
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Precio: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Detalles de empaquetado: 3.3x3.3x2.85mm SMD
Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles
Condiciones de pago: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay y pagos entre empresas
Capacidad de la fuente: 999
Interfaces: |
El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de los sistemas de radiofrecuencia de los E |
Precisión de la temperatura: |
±1,0°C |
Corriente en estado de reposo: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Válvula de alimentación: |
2V a 5,5V ((3V @típico) |
Interfaces: |
El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de los sistemas de radiofrecuencia de los E |
Precisión de la temperatura: |
±1,0°C |
Corriente en estado de reposo: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Válvula de alimentación: |
2V a 5,5V ((3V @típico) |
Interfaces CPS137 I2CTM* Compatibles (≤ 400 kHz) Precisión de la temperatura: ±1,0°C
Parámetro | El símbolo | Condiciones | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|
Sobrepresión | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2X FS | El valor de las emisiones de CO2 |
Voltagem de alimentación (con respecto a la NDE) | VDD | ¿Qué quieres decir? | - No hay nada.3 | ¿Qué quieres decir? | 6.5 | V. |
Válvulas en los pines de E/S analógicos y digitales | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | ¿Qué quieres decir? | - No hay nada.3 | ¿Qué quieres decir? | VDD +0.3 | V. |
Temperatura de almacenamiento | El TSTOR | ¿Qué quieres decir? | - 60 años | ¿Qué quieres decir? | 150 | °C |
Define las condiciones típicas para el funcionamiento estándar del sensor:
Parámetro | El símbolo | Condiciones | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor de presión | ||||||
Rango de acción | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 30 (300) | ¿Qué quieres decir? | 130 (1300) | Se aplicará el método siguiente: |
Resolución n° 1 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.001 (0.01) | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el método siguiente: |
Precisión | ¿Qué quieres decir? | 70 a 115 kPa @ 25°C | -0,15 (-1,5) | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán cumplirse. | +0,15 (+1,5) | Se aplicará el método siguiente: |
¿Qué quieres decir? | Se aplicará el método de comprobación de la presión de escape. | -0.2 (-2.0) | Se aplicarán las siguientes medidas: | +0.2 (+2.0) | Se aplicará el método siguiente: | |
Las corrientes de soldadura | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - No hay nada.1 | ¿Qué quieres decir? | +0 en el segundo.2 | el valor de las emisiones |
Sensor de temperatura | ||||||
Rango de acción | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | -40 años. | ¿Qué quieres decir? | 85 | °C |
Resolución | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 0.003 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | °C |
Precisión | ¿Qué quieres decir? | -40 °C a 85 °C | - ¿Qué es? | ± 075 | + 1 | °C |
Operación | ||||||
Tensión de alimentación para GND2 | VSUPLY | ¿Qué quieres decir? | 2 | 3.0 | 5.5 | V. |
Rango de temperatura de funcionamiento | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | -40 años. | ¿Qué quieres decir? | 85 | °C |
Resistencias de levantamiento I2C | RPU | ¿Qué quieres decir? | 1 | 2.2 | ¿Qué quieres decir? | KΩ |
Detalles sobre el consumo de energía y las características de salida eléctrica del sensor:
Parámetro | El símbolo | Condiciones | - ¿ Qué? | Tipo de producto | - ¿ Qué es? | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|
Corriente de suministro | ||||||
Corriente de suministro, media (1) | - ¿Qué quieres decir? | VDD = 3V | ¿Qué quieres decir? | 3.95 | ¿Qué quieres decir? | MPa |
Corriente de suministro, durante la conversión (2) | Las demás | VDD = 3V | ¿Qué quieres decir? | 1.5 | ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué es? |
Corriente de alimentación, en modo de espera (sin conversión) | Es | VDD = 3V | ¿Qué quieres decir? | 0.2 | ¿Qué quieres decir? | MPa |
Convertidor analógico a digital | ||||||
Resolución | rADC | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 24 | ¿Qué quieres decir? | Un poco |
Frecuencia del reloj I2C | FC, I2C | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 400 | ¿Qué quieres decir? | velocidad |