 
          Detalles del producto
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: Consensic
Número de modelo: Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles
| Categoría de productos: | Metro de flujo | Rango de flujo: | 50, 100, 200, 500, 800, 1000 SCCM; 2, 5, 8, 10, 12 SLPM | Tiempo de respuesta: | 67 (por defecto) ms personalizable | Peso: | 0.295 kg | Accurancy: | 00,5% a 2% F.S. | Producción: | 4 a 20 mA | 
| Categoría de productos: | Metro de flujo | 
| Rango de flujo: | 50, 100, 200, 500, 800, 1000 SCCM; 2, 5, 8, 10, 12 SLPM | 
| Tiempo de respuesta: | 67 (por defecto) ms personalizable | 
| Peso: | 0.295 kg | 
| Accurancy: | 00,5% a 2% F.S. | 
| Producción: | 4 a 20 mA | 
ElSerie MFC 900establece un nuevo punto de referencia enmedición y control digitales del flujo de gas, combinandotecnología avanzada de sensores de flujo MEMScon avanzadocircuitos de calibración digitalDiseñado para aplicaciones que requierenalta sensibilidad,estabilidad a largo plazo, yopciones de salida flexibles, la serie MFC 900 es perfecta para la medición precisa y confiable del flujo en varias industrias.
Alta sensibilidad y baja velocidad de flujo dinámico:
Proporción de amplitud de flujo:
Durable y resistente a los impactos:
Medición del caudal de masa térmica:
Tiempo de respuesta rápido:
Alta estabilidad en el punto cero:
Bajo consumo de energía:
Opciones de salida versátiles:
Interfaz fácil de usar:
Instalación estandarizada:
| Características | MFC900 Peso 0,295kg Correr NPT 1/8' Tipo de válvula personalizable Normalmente cerrada | 
|---|---|
| Rango de flujo | 50, 100, 200, 500, 800, 1000 SCCM; 2, 5, 8, 10, 12 SLPM | 
| Proporción de alcance | 100:1 | 
| Voltado de la fuente de alimentación | Se trata de un sistema de control de velocidad de la corriente eléctrica. | 
| Precisión | ±1,0% FS | 
| Repetitividad | 00,25% | 
| Tiempo de respuesta | 67 ms (Default, personalizable) | 
| Presión máxima | 1.0 MPa | 
| Modo de comunicación | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | 
| Métodos de producción | La salida analógica (0,5-4,5 VDC), LoRa, RS485 (MODBUS) | 
| Modo de muestra | Flujo instantáneo: SLPM; Flujo acumulado: SL | 
| Rango de temperatura | Mediano (-10 ~ 65 °C), ambiente (-25 ~ 85 °C) | 
| Rango de humedad | < 100% RH (sin hielo, sin condensación) | 
| Peso | 0.295 kg | 
| Jogar | NPT 1/8 (se puede personalizar) | 
| Tipo de válvula | Normalmente cerrado | 
| Condiciones de calibración | Aire, 20 °C, 101,325 kPa | 
