Detalles del producto
Lugar de origen: - ¿Qué es?
Nombre de la marca: Consensic
Número de modelo: CPS171
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Precio: Negotiable offline contact or face-to-face discussion
Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles
Condiciones de pago: Los servicios de pago y pago de las cuentas de los Estados miembros incluidos en el anexo II del Reg
Capacidad de la fuente: 1000 unidades
upply Voltage: |
5.0V ±10% |
type: |
type |
Encapsulación: |
LGA |
size: |
3 x 5 x 1.2mm (w x l x h) |
Measuring range: |
10 -115 kPa、250kpa、700kpa、1mpa、1.5mpa |
Pressure accuracy: |
±1.5%VFSS@25℃ |
upply Voltage: |
5.0V ±10% |
type: |
type |
Encapsulación: |
LGA |
size: |
3 x 5 x 1.2mm (w x l x h) |
Measuring range: |
10 -115 kPa、250kpa、700kpa、1mpa、1.5mpa |
Pressure accuracy: |
±1.5%VFSS@25℃ |
Parámetro | SÍMBOLO | Las condiciones | En el caso de las | Tipo de producto | Se trata de: | Unidades |
Sobrepresión |
1000 (10) |
el valor de las emisiones (barras) |
||||
Voltagem de alimentación (con respecto a la NDE) | V.No se puede | - No hay nada.3 | 6.0 | V. | ||
Voltagem en la entrada/salida analógica en el pin | V.INA | - No hay nada.3 | V.No se puede+0 en el segundo.3 | V. | ||
Voltagem en las entradas y salidas analógicas | V.OUTA | - No hay nada.3 | V.No se puede+0 en el segundo.3 | V. | ||
Temperatura de almacenamiento | T.En la tienda | - 50 años | 130 | °C |
Parámetro | SÍMBOLO | Las condiciones | En el caso de las | Tipo de producto | Se trata de: | Unidades |
El Consejo Europeo | ||||||
Tensión de alimentación para GND1 | V.El S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V. | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 años. | 85 | °C | |||
Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de las emisiones.1-El número de) | ||||||
Rango 1 |
10 (100) |
¿Qué quieres decir? |
115 (1150) Las mujeres |
el valor de las emisiones - ¿ Por qué? |
||
Producción a escala completa | V.FSO | @VEl SEl valor de las emisiones de CO2 | ¿Qué quieres decir? | 4.7 | ¿Qué quieres decir? | V. |
Escala completa | V.El FSS | @VEl SEl valor de las emisiones de CO2 | ¿Qué quieres decir? | 4.5 | ¿Qué quieres decir? | V. |
Precisión | (de 0 a 85 °C) | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ± 15 | Porcentaje VEl FSS | |
Sensibilidad | V/P | ¿Qué quieres decir? | 45 | ¿Qué quieres decir? | Se aplican las siguientes medidas: |
Parámetro | SÍMBOLO | Las condiciones | En el caso de las | Tipo de producto | Se trata de: | Unidades |
Alimentación de corriente | ||||||
Modo de actualización actual | Yo...No se puede | Configuración del peor caso: 12 bits, 0 ms apagado | 1200 | 1500 | MPa | |
Producción analógica | ||||||
CPS171 | Análogo_P |
Entre 10 y 115 kPa |
0.4 | 4.65 | V. | |
AnálogoPosición de los productos | ||||||
Resolución | Energía renovable | 12 | Los bits | |||
Error adicional analógico (incluido el error de ratiometría) | ¿Qué pasa? | -40 a 125 °C | 0.1 | 0.5 | % | |
El sistema | ||||||
Frecuencia del sistema recortado | fSYS | Todos los tiempos de esta especificación están sujetos a esta variación. | 1.85 | frecuencia de radio | ||
Tiempo de arranque |
tSTA | Ajustes más rápidos y más lentos | 4.25 | 173 | ms | |
Tasa de actualización (modo normal) | T.Respecto de las entidades de crédito | Ajustes más rápidos y más lentos | 0.70 | 288 | ms | |
Ruido de pico a pico @ salida (100 mediciones en 12 bits) | NoEn el exterior | 5 | Las empresas de seguros |
1. Sensor de presión calibrado en fábrica
2.Voltaje de alimentación: 5,0 V ± 10%
3.Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +85°C